Stax Bill currencies have special numeric IDs in the API. Here is a table matching 3-character ISO names to their Stax Bill IDs.
| ID | ISO Name | ID | ISO Name |
|---|---|---|---|
| 1 | USD | 13 | CNY |
| 2 | CAD | 14 | MXN |
| 3 | EUR | 15 | SEK |
| 4 | AUD | 16 | NOK |
| 5 | GBP | 17 | KRW |
| 6 | NZD | 18 | TRY |
| 7 | SGD | 19 | RUB |
| 8 | HKD | 20 | INR |
| 9 | DKK | 21 | BRL |
| 10 | MYR | 22 | ZAR |
| 11 | JPY | 23 | COP |
| 12 | CHF | 24 | ILS |
| 25 | ARS | 26 | CLP |
| 27 | PEN | 28 | HTG |
| 29 | CLF | 30 | AED |
